Listino Prezzi
ARTICOLO | DESCRIZIONE | PREZZO |
TCH700 | Tachimetro programmabile | 211,20 |
TCH702 | Tachimetro programmabile con 2 soglia | 240,10 |
TOT706 | Contaimpulsi/Temporizzatore | 227,70 |
PRE701 | Contaimpulsi/Temporizzatore con 1 soglia | 244,20 |
PRE702 | Contaimpulsi/Temporizzatore con 2 soglie | 260,80 |
VTM700 | Indicatore digitale programmabile per segnali analogici | 222,30 |
VTM702 | Indicatore digitale programmabile per segnali analogici con 2 soglie | 251,20 |
WGH700 | Indicatore digitale programmabile per celle di carico | 245,00 |
WGH702 | Indicatore digitale programmabile per celle di carico con 2 soglie | 274,00 |
-1 | Opzione seriale RS232 | 98,40 |
-2 | Opzione seriale RS485 | 98,40 |
-3 | Opzione seriale USB | 98,40 |
-4 | Opzione ETHERNET | 126,00 |
-5 | Opzione WIFI | 146,00 |
PM4896-X-30 | Indicatore digitale per grandezze analogiche a 3 cifre | 102,00 |
PM4896-X-35 | Indicatore digitale per grandezze analogiche a 3,5 cifre | 104,00 |
PM4896-X-40 | Indicatore digitale per grandezze analogiche a 4 cifre | 106,00 |
PM4896-X-45 | Indicatore digitale per grandezze analogiche a 4,5 cifre | 108,00 |
VISUAL16X2 | Visualizzatore di allarmi e messaggi 72 x 144 mm | 320,50 |
VISUAL16X2mini | Visualizzatore di allarmi e messaggi 48 x 96 mm | 278,20 |
VISUAL16X2master | Visualizzatore di allarmi e messaggi 72 x 144 mm per ingressi decentrati tramite moduli "VISUAL16X2slave" | 267,50 |
VISUAL16X2slave | Modulo con 16 ingressi per visualizzatore "VISUAL16X2master" | 160,50 |
Convertitori isolati: | ||
ISOST | 0-4÷20mA/0÷10V > 0-4÷20mA/0÷10V | 156,20 |
ISOHV | 0-4÷20mA/0÷375Vmax > 0-4÷20mA/0÷10V | 162,60 |
TVI-X-0 | Temperatura > 0-4÷20mA/0÷10V senza interfaccia seriale | 192,60 |
TVI-X-1 | Temperatura > 0-4÷20mA/0÷10V con interfaccia RS232 (MODBUS) | 256,80 |
TVI-X-2 | Temperatura > 0-4÷20mA/0÷10V con interfaccia RS485 (MODBUS) | 256,80 |
FVI-X-0 | Frequenza/Duty Cycle > 0-4÷20mA/0÷10V senza interfaccia seriale | 235,40 |
FVI-X-1 | Frequenza/Duty Cycle> 0-4÷20mA/0÷10V con interfaccia RS232 (MODBUS) | 299,60 |
FVI-X-2 | Frequenza/Duty CycleTemperatura > 0-4÷20mA/0÷10V con interfaccia RS485 (MODBUS) | 299,60 |
PTR2000 | Potenziometro digitale | 162,60 |
PTR2300 | Potenziometro digitale con ingressi di selezione posizione | 178,70 |
CAF416 | Controllo albero fermo | 105,00 |
CAFEN | Controllo albero fermo a 2 canali ridondanti | 254,10 |
TR2448 | Interruttore attivato da transponder | 137,00 |
TR5685 | Interruttore attivato da transponder | 130,50 |
CV-02 | Cavetto piatto 6 poli spinato da 2 mt. | 4,30 |
CV-05 | Cavetto piatto 6 poli spinato da 5 mt. | 8,60 |
AN-SB/ID/LI | Antenna su copriforo | 38,50 |
CARD | Transponder formato card | 4,90 |
CLAM CARD | Transponder formato clamshell card | 4,90 |
TEAR | Transponder formato portachiavi | 7,50 |
CLK420 | Orologio/Datario/Termometro/Igrometro a 4 cifre | 513,60 |
CLK620 | Orologio/Datario/Termometro/Igrometro a 6 cifre | 588,50 |
CLK_T | Sensore temperatura | 47,10 |
CLK_TU | Sensore temperatura/umidità | 64,20 |
CLK_DCF77 | Modulo per radiocontrollo DCF77 | 103,80 |
CLK_GPS | Modulo per radiocontrollo GPS | 103,80 |
ETH8I8O | Modulo I/O Ethernet 8 ingressi + 8 uscite | 316,70 |
ETH16I | Modulo I/O Ethernet 16 ingressi | 299,60 |
ETH16O | Modulo I/O Ethernet 16 uscite | 333,80 |
MOD4I4O | Modulo I/O MODBUS 4 ingressi + 4 uscite | 169,10 |
MOD8I | Modulo I/O MODBUS 8 ingressi | 160,50 |
MOD8O | Modulo I/O MODBUS 8 uscite | 177,60 |
Per richiedere lo sconto a Voi riservato,
inviateci una semplice richiesta a questo indirizzo:
info@aitaelectronics.it
in breve tempo riceverete la percentuale di sconto,
a Voi riservata,
da applicare al nostro listino!!!